| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
RoHS
Термопласт
Украшение
Литий
ВЕЛ
Железо или алюминий
| Модель №. | wm1611 | Тип | Поддерживается |
| Входное напряжение | AC220±10% | Частота | 50/60 Гц |
| Цвет светодиода | 3000к/4500к/6500к | Время зарядки | 24 часа |
| Зарядная мощность | 6 Вт | Аварийное время | 1.5 Часы |
| Батарея | Литиевый 3,2 В 1500 мАч | Аварийное питание | 3н |
| Аварийная яркость | 100 лм | Яркость зарядки | такая же, как аварийная яркость, около 200 лм |
| степень ИП | IP 30 | Материал корпуса | Огнестойкий АБС |
| Размер продукта | φ120x85 мм | Материал линз | ПК |
| Размер панели | / | Монтаж | утопленный |
| Количество/коробка | 36 шт/коробка | Вес/коробка | 15 кг |
Светодиодный
Светодиодная лампа
потолочное аварийное освещение
| Модель №. | wm1611 | Тип | Поддерживается |
| Входное напряжение | AC220±10% | Частота | 50/60 Гц |
| Цвет светодиода | 3000к/4500к/6500к | Время зарядки | 24 часа |
| Зарядная мощность | 6 Вт | Аварийное время | 1.5 Часы |
| Батарея | Литиевый 3,2 В 1500 мАч | Аварийное питание | 3н |
| Аварийная яркость | 100 лм | Яркость зарядки | такая же, как аварийная яркость, около 200 лм |
| степень ИП | IP 30 | Материал корпуса | Огнестойкий АБС |
| Размер продукта | φ120x85 мм | Материал линз | ПК |
| Размер панели | / | Монтаж | утопленный |
| Количество/коробка | 36 шт/коробка | Вес/коробка | 15 кг |
Светодиодный
Светодиодная лампа
потолочное аварийное освещение